在環保要求日益嚴格的當下,機械行業,尤其是礦機行業最為污染和能耗大戶,要不斷追求節能高產、綠色環保的生產工藝,勇于承擔起社會責任。這不,前不久,紅星礦機便推出了這款環保型移動軋石機設備,以下著重是對這部移動軋石機價格、參數有關事宜的簡述,具體如下:
移動軋石機
作為應時而生的一種礦機,這部環保型移動軋石機市場報價肯定是要比老式碎石機貴一些,再者,該機不論是在功能,還是在處理能力等方面,較傳統機械都有很大程度上的提升改良,所以它的標價貴一些也是很正常的,預估市價大概在百萬以上,所以呢,這里建議客戶朋友在選購此類設備時一定要搽亮雙眼,畢竟這可不是一件便宜的商品。
軋石機生產廠家
這里主要羅列兩類比較具有代表性的移動軋石機參數,具體其他類,如需了解,歡迎咨詢當頁客服。
1、粗碎顎破移動軋石機參數
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
2、細碎制砂移動軋石機參數
型號 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
運輸長度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
運輸寬度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
運輸高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大長度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大寬度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 |
制砂機 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮帶機 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
篩下皮帶機 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振動篩型號 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
注:每種類型下的移動軋石機對應的配置、作業應用領域等并不是完全一樣的,客戶一定要多留意些,爭取選擇到一款比較稱心的設備。
心動不如行動,如您想深入了解這部移動軋石機其他產品資訊,均可在線咨詢我們,這里有專業的產品經理實時在線為您詳細解答。
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼