靜電除塵器也被稱為“高壓靜電除塵器”,是利用電力進行除塵的裝置,是凈化含塵氣體常用環保設備之一,廣泛應用于電力、冶金、建材、化工等行業。
靜電除塵器
高壓靜電除塵器是一種用于捕集細微粉塵的除塵器,它是利用靜電力實現氣體中的固體或液體粒子與氣流分離一種除塵裝置,它是把靜電除塵器的放電極和收塵極接于高壓直流電,維持一個足以使氣體電離的靜電場,當含塵氣體通過兩極間非均勻電場時,在放電極周圍強電場強作用下發生電離,形成氣體離子和電子并使粉塵粒子荷電,荷電后的粒子在電場作用下向收塵極運動并在收塵極上沉積,從而達到粉塵氣體分離的目的,當收塵極上粉塵達到一定厚度時,借助于振打機構使粉塵落入下部灰斗。
1、靜電除塵器可以通過加長電場長度的辦法提高捕集效率,當煙氣中粉塵狀態處于一般狀態時,其捕集效率可達99%以上。
2、高壓靜電除塵器的能耗主要由設備阻力損失,供電裝置、電加熱保溫和振打電動機等能耗組成。與其它除塵設備相比能耗要低于35%,又很少更換易損件,所以運行費用比袋式除塵器等要低得多。
3、可處理大風量煙氣。電除塵器由于結構上易于模塊化,因此可以實現裝置大型化。目前單臺高壓靜電除塵器煙氣處理量已達200萬m3/h。其他除塵器是無法相比的。
4、一次投資較大。高壓靜電電除塵器和其他除塵設備相比,結構復雜,耗用鋼材較多,每個電場需配用一套高壓電源及控制裝置,因此價格較貴。
規格型號 | 有效截面積 | 處理風量(m³/h) | 最大工作溫度(℃) | 承受壓力(Pa) | 電場風速(m/s) | 設計效率 | 入口含塵濃度(g/Nm³) | 出口含塵濃度(g/Nm³) | 阻力損失(Pa) |
15-III | 15 | 37000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
20-III | 20 | 51000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
30-III | 30 | 756000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
40-III | 40 | 100000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
50-III | 50 | 126000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
60-III | 60 | 152000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
70-III | 4 | 177000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
80-III | 08 | 210000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
90-III | 09 | 230000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
100-III | 100 | 252000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
110-III | 110 | 280000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
120-III | 120 | 300000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
140-III | 140 | 353000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
150-III | 150 | 378000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼