大型環保圓錐破碎機生產現場視頻
圓錐破碎機是經過吸收了當今新型破碎技術研制,被廣泛應用于冶金、建筑、水電、交通、化工、建材工業中,適合破碎堅硬、中等硬度以上的各種礦石和巖石,在設計中將轉速、沖程以及破碎腔型進行了優化組合,使該圓錐破碎機實現了粒間層壓破碎,顯著提高了產量,產品形狀也大為改善。
紅星機械廠主要生產有PSG系列復合式圓錐破碎機,HXGYS全液壓圓錐破碎機,HXHP多缸液壓圓錐破碎機、SC(S)單缸圓錐破碎機等,另外還可以搭載移動輪胎或履帶驅動底盤組成移動圓錐破碎機,可深入場地破碎,轉場方便。我們公司生產的圓錐破碎機價格公道合理,用戶選購時有專業技術人員全程指導,歡迎前來咨詢!
單缸液壓圓錐破碎機圖片
多缸液壓圓錐破碎機圖片
HXGYS全液壓圓錐破碎機圖片
移動式圓錐破碎機圖片
圓錐式破碎機工作時,首先由電動機的旋轉通過皮帶輪或聯軸器、 傳動軸和圓錐部在偏心套的迫動下繞一固定作旋擺運動,迫使破碎壁時而靠近時而偏離固裝在調整套上的軋白壁表面,這樣礦石會在破碎腔內受到不斷的沖擊、擠壓及彎曲作用而實現礦石的破碎。
圓錐破碎機結構主要有機架、水平軸、動錐體、平衡輪、偏心套、上破碎壁(固定錐)、下破碎壁(動錐)、液力偶合器、潤滑系統、液壓系統。
圓錐破碎機工作現場圖片
1、定軸式結構設計,破碎比大,設備基礎投資??;
2、層壓破碎腔型設計,產品粒度均勻,呈立方體,能耗低;
3、PLC+觸摸屏的全自動控制系統確保設備安全運行;
4、軋臼壁不需填料,更換快捷方便;
5、所有設備均能從上部及側部拆裝,方便設備維修;
6、液壓馬達調整排料口調整操作方便;
7、液壓潤滑組合式油站,體積小,接線簡單。
圓錐式破碎機優勢細節圖
圓錐破碎機多少錢一臺
圓錐式破碎機作為破碎高硬度石料的主力軍,發展至今已經出了好幾代了,價格是很多用戶關心的重點,這里要告訴大家的是圓錐破碎機價格并不是固定的。
其一:圓錐破碎機先進程度不同,價格就不同,比如復合型圓錐破碎機十幾萬就可以購買一臺,單缸圓錐破碎機至少三四十萬一臺,而先進的移動圓錐破碎機價格更高,一般來說越先進的圓錐破石機價格就越高。
其二:圓錐破碎機型號規格不同,價格就不同,比如大規模石料廠使用設備就是型號較大的,型號大產量就越高,為用戶號帶來的收益也就越高,當然廠家對大型號機器投入成本也是十分多的,那么大型圓錐破碎機價格自然就高了。
圓錐破碎機廠家介紹
圓錐破碎機應用廣泛,市場上有很多廠家生產制造這款設備,這里為大家著重介紹一個質量和價格都能讓大家滿意的廠家。
要為大家介紹的就是紅星機器廠家,紅星機器至今已經從事礦山機器生產40余年,有專業的研發、生產、銷售人員,長期赴國外參與先進技術的交流,與國外技術接軌,因此紅星一般都可以較早的掌握先進技術,生產出的設備性能優良,質量有保;關于價格方面,紅星機器廠家實行廠家直銷的模式,以出廠價入手,您說能不劃算嗎?
客戶參觀紅星圓錐破生產車間
紅星機器不但是老廠家也是大廠家,除了在建的基地外,現在已經有三個分部,各種系列的圓錐破碎機均有現貨供應,比如傳統的多系列固定式圓錐破,也有使用方便的移動式圓錐破碎機,質優價廉,盡您選擇,質量到底如何,等您檢驗,歡迎您來廠參觀考察。
紅星圓錐破碎破裝車發貨圖
圓錐破產品知識延伸
1、如何實現過鐵保護
彈簧和復合式圓錐破過鐵保護:當過硬物料進入定錐和動錐之間時,會給軋臼壁底部一個向上的力,迫使外部的支撐套外端向上活動,這時固定在支撐套和機架上的彈簧,或液壓保險缸會被拉伸,使定錐上移,破碎壁和軋臼壁的間隙會擴大,過硬物料就會掉落至出料口,以避免對機器的損害。
液壓圓錐破過鐵保護:配置了清腔缸和鎖緊油缸液壓保險系統(單缸圓錐破一個液壓缸可實現兩種功能),清腔缸在機器發生過鐵及瞬間悶車的情況下,通過釋放液壓缸將支撐套和定錐部頂起,自動排除破碎腔內的故障物,實現不拆機處理故障。
2、如何調整排料口
圓錐破排料口的大小隨調整套在支撐套中的升降而變化。順時針旋轉時調整套下降,排料口減??;逆時針旋轉時調整套上升,排料口增大。
彈簧和復合式圓錐破是通過人工擰緊調整帽從而使軋臼壁與破碎壁之間的距離縮小來調節排料口大小的。
全液壓圓錐破和多缸液壓圓錐破是靠推動缸來調節排料口大小的,只是自動化程度不同。
單缸圓錐破則是通過機底液壓缸帶動破碎壁的升降來調節排料口大小的。
SC單缸圓錐破中碎系列技術參數:
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術參數:
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
PSG 1300 | 1313 | 1295 | 137 | 110 | 13-31 | 109-181 | 160 | 23 |
1321 | 210 | 170 | 16-38 | 132-253 | ||||
1324 | 241 | 190 | 19-51 | 172-349 | ||||
1306 | 64 | 50 | 3-16 | 36-163 | ||||
1308 | 89 | 70 | 6-16 | 82-163 | ||||
1310 | 105 | 85 | 8-25 | 109-227 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑 (mm) |
最大給料尺寸 (mm) |
排料口寬度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機功率 (kw) |
總重量(t) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼